Bay FC - Club information
| Jersey # | Player Name | Position | Age | DOB |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ludmila | Attacker | 15 | 1994 |
| 7 | J. Grosso | Midfielder | 15 | 2000 |
| 14 | G. Carle | Defender | 15 | 1998 |
| 24 | E. Morgan | Defender | 15 | 2000 |
| 3 | S. Staab | Defender | 15 | 1997 |
| 18 | S. MacIver | Goalkeeper | 15 | 1998 |
| 12 | Maiara Niehues | Midfielder | 15 | 2004 |
| 9 | T. McKeown | Defender | 15 | 1999 |
| 31 | K. Collins | Goalkeeper | 15 | 1998 |
| 20 | G. Thompson | Defender | 15 | 2005 |
| 26 | P. Metayer | Midfielder | 15 | 2000 |
| 17 | K. Fuller | Midfielder | 15 | 2007 |
| 35 | M. Messner | Goalkeeper | 15 | 2000 |
| 29 | Mallie McKenzie | Midfielder | 15 | 2000 |
| 19 | P. Tordin | Attacker | 15 | 2004 |
| 24 | J. Perry | Defender | 15 | 2001 |
| 33 | Riley Tiernan | Attacker | 15 | 2002 |
| 25 | S. Mattice | Defender | 15 | 2002 |
| 9 | T. McKeown | Defender | 15 | 1969 |
| 18 | Sandy MacIver | Goalkeeper | 15 | 1969 |
| Date | Opponent | Location | Status |
|---|---|---|---|
| Jul 5, 2026 | Boston Legacy W | Centreville Bank Stadium | |
| Jul 10, 2026 | Racing Louisville W | Lynn Family Stadium | |
| Jul 18, 2026 | North Carolina Courage W | PayPal Park | |
| Jul 24, 2026 | Houston Dash W | Shell Energy Stadium | |
| Jul 29, 2026 | NJ/NY Gotham FC W | PayPal Park | |
| Aug 1, 2026 | Seattle Reign FC | PayPal Park | |
| Aug 9, 2026 | Chicago Red Stars W | SeatGeek Stadium | |
| Aug 14, 2026 | Utah Royals W | America First Field | |
| Aug 23, 2026 | Houston Dash W | PayPal Park | |
| Aug 30, 2026 | Washington Spirit W | Audi Field | |
| Sep 4, 2026 | Kansas City W | PayPal Park | |
| Sep 12, 2026 | Seattle Reign FC | Lumen Field | |
| Sep 16, 2026 | Denver Summit W | ||
| Sep 20, 2026 | Racing Louisville W | PayPal Park | |
| Sep 27, 2026 | Orlando Pride W | PayPal Park | |
| Oct 3, 2026 | Kansas City W | CPKC Stadium | |
| Oct 18, 2026 | Portland Thorns W | PayPal Park | |
| Oct 24, 2026 | Angel City W | BMO Stadium | |
| Nov 1, 2026 | San Diego Wave W | PayPal Park |
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | Orlando Pride W | 0 : 0 | D |
| May 24, 2026 | Chicago Red Stars W | 0 : 0 | D |
| May 20, 2026 | Portland Thorns W | 0 : 0 | D |
| May 15, 2026 | Boston Legacy W | 0 : 0 | D |
| May 10, 2026 | Utah Royals W | 0 : 0 | D |
| May 3, 2026 | San Diego Wave W | 0 : 0 | D |
| Apr 25, 2026 | NJ/NY Gotham FC W | 0 : 0 | D |
| Apr 5, 2026 | Washington Spirit W | 0 : 2 | L |
| Mar 28, 2026 | North Carolina Courage W | 1 : 3 | W |
| Mar 21, 2026 | Angel City W | 1 : 3 | L |
| Mar 14, 2026 | Denver Summit W | 2 : 1 | W |
| Nov 2, 2025 | Racing Louisville W | 1 : 0 | L |
| Oct 17, 2025 | North Carolina Courage W | 1 : 4 | L |
| Oct 10, 2025 | Seattle Reign FC | 1 : 1 | D |
| Oct 4, 2025 | Portland Thorns W | 2 : 1 | L |
| Sep 27, 2025 | Utah Royals W | 0 : 2 | L |
| Sep 21, 2025 | NJ/NY Gotham FC W | 1 : 1 | D |
| Sep 13, 2025 | Orlando Pride W | 1 : 1 | D |
| Sep 6, 2025 | Kansas City W | 0 : 2 | L |
| Sep 1, 2025 | Angel City W | 2 : 1 | L |
| Aug 23, 2025 | Washington Spirit W | 2 : 3 | L |
| Aug 16, 2025 | San Diego Wave W | 1 : 2 | L |
| Aug 10, 2025 | Chicago Red Stars W | 1 : 1 | D |
| Aug 2, 2025 | Houston Dash W | 2 : 2 | D |
| Jun 21, 2025 | NJ/NY Gotham FC W | 2 : 1 | L |
| Jun 13, 2025 | Orlando Pride W | 0 : 1 | L |
| Jun 7, 2025 | Portland Thorns W | 1 : 0 | W |
| May 24, 2025 | Houston Dash W | 2 : 2 | D |
| May 17, 2025 | Angel City W | 2 : 0 | W |
| May 11, 2025 | Kansas City W | 4 : 1 | L |
| May 4, 2025 | San Diego Wave W | 2 : 1 | L |
| Apr 26, 2025 | Seattle Reign FC | 1 : 1 | D |
| Apr 19, 2025 | North Carolina Courage W | 0 : 1 | W |
| Apr 13, 2025 | Chicago Red Stars W | 1 : 2 | L |
| Mar 28, 2025 | Washington Spirit W | 2 : 0 | L |
| Mar 22, 2025 | Racing Louisville W | 2 : 0 | W |
| Mar 15, 2025 | Utah Royals W | 1 : 1 | D |
| Nov 10, 2024 | Washington Spirit W | 1 : 1 | D |
| Nov 2, 2024 | Houston Dash W | 2 : 3 | W |
| Oct 19, 2024 | North Carolina Courage W | 1 : 0 | W |
| Oct 12, 2024 | Kansas City W | 0 : 1 | L |
| Oct 5, 2024 | NJ/NY Gotham FC W | 5 : 1 | L |
| Sep 29, 2024 | Seattle Reign FC | 0 : 1 | W |
| Sep 20, 2024 | Orlando Pride W | 0 : 1 | L |
| Sep 13, 2024 | North Carolina Courage W | 1 : 1 | D |
| Sep 7, 2024 | Racing Louisville W | 1 : 0 | W |
| Aug 30, 2024 | Portland Thorns W | 1 : 3 | W |
| Aug 23, 2024 | Utah Royals W | 2 : 1 | L |
| Aug 2, 2024 | América W | 2 : 1 | W |
| Jul 26, 2024 | Angel City W | 0 : 2 | L |
| Jul 20, 2024 | San Diego Wave W | 3 : 1 | L |
| Jul 6, 2024 | Washington Spirit W | 0 : 3 | L |
| Jun 29, 2024 | Racing Louisville W | 0 : 1 | W |
| Jun 22, 2024 | Angel City W | 1 : 0 | W |
| Jun 16, 2024 | Utah Royals W | 0 : 1 | L |
| Jun 8, 2024 | Chicago Red Stars W | 1 : 2 | W |
| May 24, 2024 | NJ/NY Gotham FC W | 0 : 2 | L |
| May 17, 2024 | San Diego Wave W | 2 : 1 | W |
| May 11, 2024 | Orlando Pride W | 1 : 0 | L |
| May 5, 2024 | Chicago Red Stars W | 1 : 2 | L |
| May 1, 2024 | Portland Thorns W | 2 : 3 | L |
| Apr 27, 2024 | San Diego Wave W | 2 : 1 | L |
| Apr 20, 2024 | Kansas City W | 5 : 2 | L |
| Apr 14, 2024 | Seattle Reign FC | 3 : 2 | W |
| Mar 30, 2024 | Houston Dash W | 2 : 3 | L |
| Mar 23, 2024 | Washington Spirit W | 2 : 1 | L |
| Mar 17, 2024 | Angel City W | 0 : 1 | W |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN DIEGO WAVE W
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
PORTLAND THORNS W
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
SEATTLE REIGN FC
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
ANGEL CITY W
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
HOUSTON DASH W
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
ORLANDO PRIDE W
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
UTAH ROYALS W
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
WASHINGTON SPIRIT W
|
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
DENVER SUMMIT W
|
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
BAY FC
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
KANSAS CITY W
|
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
NORTH CAROLINA COURAGE W
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
NJ/NY GOTHAM FC W
|
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
CHICAGO RED STARS W
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 |
RACING LOUISVILLE W
|
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
BOSTON LEGACY W
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| Ludmila | 17 | 1994 |
| P. Tordin | 19 | 2004 |
| Riley Tiernan | 33 | 2002 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| J. Grosso | 7 | 2000 |
| Maiara Niehues | 12 | 2004 |
| P. Metayer | 26 | 2000 |
| K. Fuller | 17 | 2007 |
| Mallie McKenzie | 29 | 2000 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| G. Carle | 14 | 1998 |
| E. Morgan | 24 | 2000 |
| S. Staab | 3 | 1997 |
| T. McKeown | 9 | 1999 |
| G. Thompson | 20 | 2005 |
| J. Perry | 24 | 2001 |
| S. Mattice | 25 | 2002 |
| T. McKeown | 9 | 1969 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| S. MacIver | 18 | 1998 |
| K. Collins | 31 | 1998 |
| M. Messner | 35 | 2000 |
| Sandy MacIver | 18 | 1969 |