Youth Soccer Team
Montclair, Alabama
OPEN MALE
Team Details
Team Name
New York RB II
Age Group
OPEN
Category / Gender
COED
Home Venue
MSU Soccer Park at Pittser Field
City / State
Montclair, Alabama
Season
2026
Player Roster
Jersey #Player NamePositionAgeDOB
Colin GriffithForward152004
Shunya SakaiDefender152007
Trevor WrightDefender152002
Upcoming Fixtures
DateOpponentLocationStatus
Jun 14, 2026 New England II Gillette Stadium Away
Jun 21, 2026 Toronto II Home
Jun 28, 2026 Philadelphia Union II Home
Jul 5, 2026 FC Cincinnati II Away
Jul 12, 2026 Chicago Fire II SeatGeek Stadium Away
Jul 19, 2026 Connecticut FC Away
Jul 24, 2026 Crown Legacy Home
Aug 2, 2026 New England II Home
Aug 8, 2026 Columbus Crew II Historic Crew Stadium Away
Aug 14, 2026 Atlanta United II Away
Aug 23, 2026 Toronto II Home
Aug 29, 2026 Connecticut FC Away
Sep 8, 2026 New York City II Away
Sep 13, 2026 FC Cincinnati II Home
Sep 20, 2026 Huntsville City Home
Recent Results
DateOpponentScoreResult
Jun 6, 2026 Chattanooga 0 : 0 D
May 30, 2026 Carolina Core 0 : 0 D
May 24, 2026 Connecticut FC 0 : 0 D
May 17, 2026 New York City II 0 : 0 D
May 8, 2026 Toronto II 0 : 0 D
May 3, 2026 Philadelphia Union II 0 : 0 D
Apr 26, 2026 Columbus Crew II 0 : 0 D
Apr 19, 2026 FC Cincinnati II 0 : 0 D
Apr 12, 2026 New England II 0 : 0 D
Mar 22, 2026 Philadelphia Union II 1 : 1 D
Mar 15, 2026 New York City II 1 : 1 D
Mar 8, 2026 Inter Miami II 3 : 0 W
Mar 1, 2026 Columbus Crew II 4 : 2 W
Nov 8, 2025 Colorado Rapids II 3 : 3 D
Nov 1, 2025 Philadelphia Union II 2 : 1 W
Oct 26, 2025 Chicago Fire II 3 : 3 D
Oct 19, 2025 Carolina Core 5 : 1 W
Oct 5, 2025 Toronto II 2 : 1 W
Oct 1, 2025 FC Cincinnati II 2 : 1 L
Sep 21, 2025 Inter Miami II 1 : 1 D
Sep 13, 2025 Huntsville City 2 : 3 W
Aug 31, 2025 Columbus Crew II 7 : 4 W
Aug 24, 2025 Chicago Fire II 1 : 0 W
Aug 15, 2025 New England II 4 : 2 L
Aug 11, 2025 Philadelphia Union II 2 : 0 W
Jul 31, 2025 Columbus Crew II 1 : 2 W
Jul 27, 2025 Chicago Fire II 9 : 2 L
Jul 20, 2025 New York City II 4 : 2 W
Jul 11, 2025 Toronto II 2 : 2 D
Jul 6, 2025 Huntsville City 1 : 2 L
Jun 29, 2025 FC Cincinnati II 3 : 3 D
Jun 21, 2025 Carolina Core 1 : 2 W
Jun 15, 2025 Chattanooga 5 : 2 W
Jun 4, 2025 Crown Legacy 2 : 5 W
May 30, 2025 Atlanta United II 1 : 0 W
May 25, 2025 Columbus Crew II 0 : 1 W
May 18, 2025 New England II 4 : 1 W
May 9, 2025 New York City II 5 : 2 L
May 4, 2025 Carolina Core 2 : 2 D
Apr 27, 2025 Orlando City II 2 : 4 W
Apr 20, 2025 FC Cincinnati II 3 : 1 L
Apr 6, 2025 Chicago Fire II 3 : 2 W
Mar 30, 2025 New York City II 3 : 2 W
Mar 17, 2025 Philadelphia Union II 1 : 1 D
Mar 7, 2025 Atlanta United II 0 : 1 W
Oct 6, 2024 Chattanooga 1 : 1 D
Sep 29, 2024 New England II 3 : 1 W
Sep 22, 2024 Toronto II 2 : 0 W
Sep 13, 2024 Chicago Fire II 2 : 1 L
Sep 1, 2024 Carolina Core 4 : 2 L
Aug 25, 2024 Crown Legacy 1 : 4 L
Aug 17, 2024 Huntsville City 3 : 2 L
Aug 11, 2024 New York City II 1 : 1 D
Aug 4, 2024 Chicago Fire II 4 : 3 W
Jul 28, 2024 Toronto II 4 : 3 L
Jul 21, 2024 Orlando City II 1 : 1 D
Jul 8, 2024 Atlanta United II 6 : 2 W
Jun 30, 2024 Columbus Crew II 1 : 3 L
Jun 26, 2024 Philadelphia Union II 1 : 4 W
Jun 14, 2024 New England II 1 : 0 L
Jun 9, 2024 Toronto II 2 : 1 W
Jun 1, 2024 New York City II 3 : 2 L
May 26, 2024 Philadelphia Union II 1 : 5 L
May 19, 2024 FC Cincinnati II 1 : 4 L
May 8, 2024 Orlando City II 3 : 1 L
May 3, 2024 Inter Miami II 1 : 2 W
Apr 28, 2024 Columbus Crew II 0 : 2 L
Apr 21, 2024 Philadelphia Union II 1 : 1 D
Apr 14, 2024 Chicago Fire II 5 : 5 D
Apr 10, 2024 New York City II 0 : 1 W
Apr 2, 2024 New York City II 4 : 2 L
Mar 28, 2024 FC Cincinnati II 2 : 3 W
Mar 24, 2024 Inter Miami II 3 : 3 D
Mar 20, 2024 Hudson Valley Hammers 5 : 1 W
Mar 17, 2024 Columbus Crew II 0 : 2 W
Oct 6, 2023 New England II 2 : 1 L
Oct 1, 2023 Chicago Fire II 4 : 1 W
Sep 24, 2023 Philadelphia Union II 1 : 3 L
Sep 10, 2023 Crown Legacy 1 : 1 D
Sep 1, 2023 Toronto II 0 : 3 W
Aug 27, 2023 Chicago Fire II 5 : 4 W
Aug 21, 2023 Atlanta United II 4 : 2 W
Aug 13, 2023 Columbus Crew II 0 : 5 W
Aug 9, 2023 Toronto II 1 : 2 L
Aug 6, 2023 New England II 1 : 1 D
Jul 31, 2023 Orlando City II 2 : 1 W
Jul 22, 2023 FC Cincinnati II 0 : 2 W
Jul 16, 2023 Philadelphia Union II 2 : 1 L
Jul 9, 2023 New York City II 2 : 3 L
Jul 2, 2023 Inter Miami II 0 : 3 W
Jun 25, 2023 FC Cincinnati II 3 : 1 W
Jun 18, 2023 Crown Legacy 1 : 1 D
Jun 11, 2023 New York City II 3 : 1 L
Jun 4, 2023 New England II 4 : 1 W
May 29, 2023 Orlando City II 3 : 2 L
May 26, 2023 Huntsville City 1 : 2 W
May 21, 2023 Inter Miami II 1 : 0 W
May 14, 2023 New York City II 2 : 0 W
May 7, 2023 Philadelphia Union II 1 : 2 L
Apr 30, 2023 Chicago Fire II 0 : 0 D
Apr 21, 2023 New England II 0 : 1 W
Apr 16, 2023 Huntsville City 1 : 0 W
Apr 9, 2023 Crown Legacy 1 : 3 L
Apr 2, 2023 Atlanta United II 1 : 1 D
Mar 26, 2023 Columbus Crew II 1 : 1 D
Oct 15, 2022 Tampa Bay Rowdies 1 : 0 L
Oct 9, 2022 Memphis 901 2 : 1 L
Oct 1, 2022 Phoenix Rising 5 : 1 L
Sep 21, 2022 Detroit City 0 : 0 D
Sep 17, 2022 Oakland Roots 1 : 0 L
Sep 9, 2022 Miami FC 1 : 7 L
Sep 3, 2022 Charleston Battery 3 : 0 L
Aug 31, 2022 Hartford Athletic 3 : 3 D
Aug 28, 2022 Birmingham Legion 3 : 1 L
Aug 20, 2022 Pittsburgh Riverhounds 2 : 2 D
Aug 12, 2022 Charleston Battery 1 : 3 L
Aug 9, 2022 Atlanta United II 2 : 1 W
Aug 3, 2022 Memphis 901 1 : 2 L
Jul 31, 2022 New Mexico United 1 : 2 L
Jul 23, 2022 Monterey Bay 2 : 0 L
Jul 15, 2022 Indy Eleven 1 : 0 W
Jul 9, 2022 Louisville City 6 : 0 L
Jul 1, 2022 Pittsburgh Riverhounds 0 : 3 L
Jun 25, 2022 El Paso Locomotive 5 : 0 L
Jun 15, 2022 FC Tulsa 0 : 0 D
Jun 8, 2022 Loudoun United 1 : 0 L
Jun 2, 2022 San Diego Loyal 2 : 2 D
May 27, 2022 Birmingham Legion 1 : 2 L
May 21, 2022 Indy Eleven 2 : 0 L
May 14, 2022 Hartford Athletic 3 : 2 L
May 8, 2022 Sacramento Republic 0 : 1 L
Apr 30, 2022 Detroit City 2 : 0 L
Apr 23, 2022 Tampa Bay Rowdies 1 : 1 D
Apr 15, 2022 Rio Grande Valley 0 : 1 L
Apr 2, 2022 FC Tulsa 3 : 2 L
Mar 23, 2022 Louisville City 0 : 2 L
Mar 19, 2022 Loudoun United 0 : 3 L
Mar 16, 2022 Atlanta United II 0 : 1 W
Mar 12, 2022 Miami FC 2 : 0 L
Oct 30, 2021 Loudoun United 1 : 4 W
Oct 24, 2021 Miami FC 2 : 0 L
Oct 20, 2021 Loudoun United 3 : 0 W
Oct 15, 2021 Tampa Bay Rowdies 1 : 1 D
Oct 9, 2021 Charlotte Independence 2 : 1 L
Sep 30, 2021 Loudoun United 3 : 3 D
Sep 26, 2021 Real Monarchs 0 : 0 D
Sep 22, 2021 Charleston Battery 2 : 3 W
Sep 19, 2021 Memphis 901 0 : 3 L
Sep 15, 2021 San Antonio 1 : 2 L
Sep 11, 2021 Tampa Bay Rowdies 6 : 0 L
Sep 4, 2021 Hartford Athletic 2 : 0 W
Sep 1, 2021 Pittsburgh Riverhounds 1 : 0 L
Aug 29, 2021 Miami FC 3 : 0 L
Aug 20, 2021 Charleston Battery 2 : 3 L
Aug 10, 2021 Charlotte Independence 2 : 3 L
Aug 6, 2021 Tampa Bay Rowdies 1 : 2 L
Jul 31, 2021 Sacramento Republic 3 : 1 L
Jul 23, 2021 Pittsburgh Riverhounds 1 : 3 L
Jul 10, 2021 Hartford Athletic 2 : 2 D
Jul 7, 2021 Charlotte Independence 2 : 3 W
Jul 2, 2021 Miami FC 1 : 1 D
Jun 25, 2021 Pittsburgh Riverhounds 2 : 1 L
Jun 16, 2021 Charlotte Independence 3 : 1 W
Jun 5, 2021 Hartford Athletic 7 : 0 L
Jun 2, 2021 Tampa Bay Rowdies 0 : 1 L
May 28, 2021 Pittsburgh Riverhounds 0 : 3 L
May 23, 2021 Charleston Battery 2 : 2 D
May 18, 2021 Loudoun United 1 : 2 W
May 14, 2021 Miami FC 0 : 1 L
May 7, 2021 Charleston Battery 1 : 1 D
Apr 30, 2021 Hartford Athletic 2 : 3 L
Oct 4, 2020 Hartford Athletic 0 : 2 L
Sep 30, 2020 North Carolina 0 : 3 L
Sep 30, 2020 Loudoun United 0 : 0 D
Sep 26, 2020 Philadelphia Union II 5 : 4 W
Sep 23, 2020 Atlanta United II 5 : 3 L
Sep 16, 2020 Hartford Athletic 3 : 1 L
Sep 9, 2020 Philadelphia Union II 6 : 0 W
Sep 5, 2020 Pittsburgh Riverhounds 0 : 3 L
Aug 29, 2020 Loudoun United 2 : 3 W
Aug 15, 2020 Hartford Athletic 2 : 1 L
Aug 12, 2020 Loudoun United 1 : 2 L
Aug 8, 2020 Pittsburgh Riverhounds 4 : 1 L
Aug 5, 2020 Philadelphia Union II 3 : 2 L
Jul 26, 2020 Pittsburgh Riverhounds 2 : 1 W
Jul 22, 2020 Philadelphia Union II 1 : 5 W
Jul 17, 2020 Hartford Athletic 0 : 1 L
Mar 7, 2020 Tampa Bay Rowdies 0 : 1 L
Oct 26, 2019 Indy Eleven 1 : 0 L
Oct 19, 2019 Loudoun United 7 : 3 L
Oct 16, 2019 Birmingham Legion 2 : 1 L
Oct 5, 2019 North Carolina 2 : 0 L
Sep 27, 2019 Charleston Battery 1 : 1 D
Sep 21, 2019 Louisville City 5 : 3 L
Sep 18, 2019 Saint Louis 2 : 0 L
Sep 13, 2019 Charlotte Independence 2 : 0 W
Sep 4, 2019 Indy Eleven 1 : 0 L
Aug 24, 2019 Sporting KC II 1 : 5 W
Aug 21, 2019 Nashville 1 : 2 W
Aug 14, 2019 Pittsburgh Riverhounds 1 : 2 L
Aug 10, 2019 Hartford Athletic 1 : 5 W
Aug 2, 2019 Saint Louis 2 : 0 W
Jul 26, 2019 Tampa Bay Rowdies 2 : 0 W
Jul 20, 2019 Memphis 901 2 : 2 D
Jul 13, 2019 Atlanta United II 8 : 1 W
Jul 10, 2019 Philadelphia Union II 3 : 4 W
Jul 5, 2019 Ottawa Fury 1 : 1 D
Jun 29, 2019 Charleston Battery 1 : 1 D
Jun 22, 2019 Pittsburgh Riverhounds 3 : 0 L
Jun 16, 2019 Louisville City 1 : 0 W
Jun 7, 2019 Atlanta United II 1 : 3 W
May 31, 2019 Philadelphia Union II 4 : 0 W
May 24, 2019 North Carolina 1 : 2 L
May 18, 2019 Tampa Bay Rowdies 2 : 0 L
May 8, 2019 Ottawa Fury 1 : 1 D
May 1, 2019 Birmingham Legion 5 : 0 W
Apr 28, 2019 Indy Eleven 2 : 1 W
Apr 20, 2019 Loudoun United 1 : 3 L
Apr 17, 2019 Hartford Athletic 4 : 0 W
Apr 13, 2019 Charlotte Independence 1 : 2 W
Mar 29, 2019 Memphis 901 3 : 2 W
Mar 24, 2019 Nashville 1 : 1 D
Mar 9, 2019 Sporting KC II 3 : 1 W
Nov 2, 2018 Louisville City 5 : 1 L
Oct 27, 2018 FC Cincinnati 0 : 1 W
Oct 20, 2018 Charleston Battery 0 : 1 W
Oct 14, 2018 Pittsburgh Riverhounds 2 : 1 W
Oct 9, 2018 Penn 1 : 3 W
Oct 6, 2018 North Carolina 1 : 2 W
Sep 29, 2018 Nashville 1 : 1 D
Sep 22, 2018 Charlotte Independence 1 : 1 D
Sep 13, 2018 Toronto II 3 : 3 D
Sep 5, 2018 Indy Eleven 3 : 0 L
Aug 31, 2018 Ottawa Fury 1 : 0 W
Aug 25, 2018 Charleston Battery 4 : 4 D
Aug 21, 2018 North Carolina 2 : 2 D
Aug 10, 2018 Louisville City 4 : 6 L
Aug 3, 2018 Penn 2 : 1 W
Jul 28, 2018 Tampa Bay Rowdies 2 : 2 D
Jul 21, 2018 FC Cincinnati 2 : 1 L
Jul 18, 2018 Philadelphia Union II 2 : 1 W
Jul 13, 2018 Richmond Kickers 5 : 1 W
Jul 6, 2018 Atlanta United II 6 : 1 W
Jun 30, 2018 Louisville City 3 : 3 D
Jun 24, 2018 Ottawa Fury 0 : 3 L
Jun 20, 2018 Philadelphia Union II 2 : 2 D
Jun 16, 2018 Pittsburgh Riverhounds 3 : 0 L
Jun 9, 2018 Charlotte Independence 4 : 2 W
Jun 2, 2018 FC Cincinnati 1 : 2 L
May 27, 2018 Indy Eleven 4 : 1 W
May 16, 2018 Philadelphia Union II 3 : 0 L
May 6, 2018 Nashville 1 : 1 D
May 2, 2018 Ottawa Fury 0 : 0 D
Apr 28, 2018 Toronto II 0 : 0 D
Apr 22, 2018 Ventura County 1 : 1 D
Apr 14, 2018 Tampa Bay Rowdies 5 : 0 W
Apr 7, 2018 Richmond Kickers 1 : 1 D
Mar 31, 2018 Charleston Battery 5 : 2 W
Mar 24, 2018 Atlanta United II 3 : 1 L
Mar 17, 2018 Toronto II 2 : 1 W
Nov 4, 2017 Louisville City 1 : 1 D
Oct 28, 2017 Tampa Bay Rowdies 1 : 1 D
Oct 21, 2017 Charleston Battery 0 : 4 W
Oct 14, 2017 Rochester Rhinos 2 : 1 L
Oct 7, 2017 Orlando City II 5 : 6 W
Oct 4, 2017 Tampa Bay Rowdies 3 : 2 L
Sep 30, 2017 Pittsburgh Riverhounds 2 : 0 W
Sep 16, 2017 FC Cincinnati 4 : 2 L
Sep 9, 2017 Toronto II 1 : 2 W
Sep 2, 2017 Tampa Bay Rowdies 4 : 2 W
Aug 27, 2017 Ottawa Fury 2 : 2 D
Aug 19, 2017 FC Cincinnati 4 : 0 W
Aug 12, 2017 Charleston Battery 1 : 1 D
Aug 5, 2017 Rochester Rhinos 2 : 1 W
Jul 29, 2017 Louisville City 2 : 1 L
Jul 21, 2017 Toronto II 1 : 0 W
Jul 15, 2017 Charlotte Independence 2 : 3 L
Jul 12, 2017 Penn 2 : 0 L
Jul 9, 2017 Philadelphia Union II 2 : 0 L
Jul 1, 2017 Saint Louis 1 : 0 W
Jun 24, 2017 Ottawa Fury 2 : 2 D
Jun 16, 2017 Philadelphia Union II 0 : 2 L
Jun 11, 2017 Louisville City 0 : 3 L
Jun 3, 2017 Richmond Kickers 0 : 1 W
May 28, 2017 Charleston Battery 2 : 1 W
May 20, 2017 Ottawa Fury 3 : 4 L
May 14, 2017 Ventura County 1 : 2 L
May 11, 2017 Charlotte Independence 5 : 1 L
May 6, 2017 Penn 3 : 1 W
Apr 22, 2017 Rochester Rhinos 2 : 2 D
Apr 14, 2017 Orlando City II 3 : 1 W
Apr 8, 2017 Saint Louis 3 : 2 L
Apr 5, 2017 Penn 0 : 1 L
Apr 1, 2017 Richmond Kickers 1 : 0 W
Mar 25, 2017 Pittsburgh Riverhounds 3 : 3 D
Oct 23, 2016 Sporting KC II 5 : 1 W
Oct 16, 2016 Louisville City 1 : 1 D
Oct 7, 2016 Rochester Rhinos 2 : 2 D
Oct 2, 2016 Orlando City II 4 : 0 W
Sep 24, 2016 Charleston Battery 1 : 2 W
Sep 17, 2016 FC Montréal 4 : 0 W
Sep 10, 2016 Rochester Rhinos 1 : 1 D
Sep 7, 2016 Penn 1 : 4 W
Sep 4, 2016 Philadelphia Union II 0 : 2 W
Aug 28, 2016 FC Cincinnati 2 : 0 W
Aug 24, 2016 Toronto II 0 : 1 W
Aug 19, 2016 Louisville City 1 : 0 W
Aug 12, 2016 Orlando City II 5 : 1 W
Aug 2, 2016 Penn 0 : 5 W
Jul 30, 2016 Richmond Kickers 2 : 1 L
Jul 23, 2016 Charleston Battery 2 : 3 L
Jul 20, 2016 FC Cincinnati 1 : 2 W
Jul 16, 2016 Charlotte Independence 1 : 2 W
Jul 9, 2016 FC Montréal 2 : 4 W
Jul 2, 2016 Rochester Rhinos 0 : 0 D
Jun 26, 2016 Wilmington Hammerheads 4 : 0 W
Jun 19, 2016 Orlando City II 2 : 2 D
Jun 9, 2016 Penn 1 : 0 W
Jun 5, 2016 Philadelphia Union II 0 : 1 W
May 28, 2016 Pittsburgh Riverhounds 1 : 0 W
May 21, 2016 FC Montréal 0 : 1 W
May 14, 2016 Richmond Kickers 1 : 1 D
May 7, 2016 Pittsburgh Riverhounds 1 : 3 W
May 1, 2016 Charlotte Independence 0 : 2 L
Apr 22, 2016 Wilmington Hammerheads 0 : 1 W
Apr 17, 2016 Rochester Rhinos 0 : 0 D
Apr 10, 2016 Philadelphia Union II 4 : 0 W
Apr 2, 2016 Louisville City 0 : 2 W
Mar 26, 2016 Toronto II 2 : 2 D
Oct 3, 2015 Rochester Rhinos 2 : 0 L
Sep 26, 2015 Pittsburgh Riverhounds 1 : 1 D
Sep 19, 2015 Rochester Rhinos 3 : 2 L
Sep 9, 2015 FC Montréal 2 : 0 L
Sep 5, 2015 Louisville City 3 : 2 W
Aug 29, 2015 Wilmington Hammerheads 2 : 0 W
Aug 22, 2015 Toronto FC II 0 : 2 W
Aug 12, 2015 Charlotte Independence 1 : 1 D
Aug 8, 2015 Wilmington Hammerheads 4 : 2 L
Aug 5, 2015 Charlotte Independence 2 : 2 D
Aug 2, 2015 Saint Louis FC 2 : 1 W
Jul 25, 2015 Richmond Kickers 4 : 3 W
Jul 18, 2015 Penn 0 : 2 W
Jul 12, 2015 Penn 0 : 2 L
Jul 4, 2015 Pittsburgh Riverhounds 3 : 0 L
Jun 27, 2015 Saint Louis FC 1 : 4 W
Jun 20, 2015 Louisville City 0 : 2 W
Jun 13, 2015 Wilmington Hammerheads 0 : 1 W
Jun 6, 2015 FC Montréal 2 : 2 D
May 30, 2015 Richmond Kickers 4 : 2 L
May 24, 2015 FC Montréal 3 : 2 W
May 20, 2015 Jersey Express 1 : 0 L
May 17, 2015 Charleston Battery 1 : 1 D
May 9, 2015 Penn 1 : 2 L
May 3, 2015 Pittsburgh Riverhounds 3 : 2 W
Apr 26, 2015 Rochester Rhinos 2 : 0 L
Apr 22, 2015 Richmond Kickers 0 : 1 L
Apr 18, 2015 Charleston Battery 1 : 1 D
Apr 12, 2015 Wilmington Hammerheads 0 : 3 L
Apr 4, 2015 Toronto FC II 4 : 1 W
Mar 28, 2015 Rochester Rhinos 0 : 0 D
MLS Next Pro –
TeamPWDLGFGAGDPts
New England II NEW ENGLAND II 4 4 0 0 5 2 3 10
New York RB II NEW YORK RB II 4 2 0 2 9 4 5 8
Philadelphia Union II PHILADELPHIA UNION II 4 3 0 1 4 3 1 8
Columbus Crew II COLUMBUS CREW II 5 3 0 2 7 8 -1 8
Connecticut FC CONNECTICUT FC 4 2 0 2 7 8 -1 6
Toronto II TORONTO II 4 1 0 3 7 4 3 4
New York City II NEW YORK CITY II 3 1 0 2 1 6 -5 3
FC Cincinnati II FC CINCINNATI II 4 0 0 4 2 8 -6 0
Crown Legacy CROWN LEGACY 5 5 0 0 19 3 16 15
Orlando City II ORLANDO CITY II 4 3 0 1 10 10 0 8
Chattanooga CHATTANOOGA 5 2 0 3 10 10 0 7
Atlanta United II ATLANTA UNITED II 5 2 0 3 7 8 -1 7
Chicago Fire II CHICAGO FIRE II 4 3 0 1 4 4 0 7
Huntsville City HUNTSVILLE CITY 4 2 0 2 8 14 -6 5
Inter Miami II INTER MIAMI II 5 1 0 4 6 12 -6 4
Carolina Core CAROLINA CORE 4 0 0 4 4 6 -2 2
Real Monarchs REAL MONARCHS 4 4 0 0 12 6 6 10
Ventura County VENTURA COUNTY 5 4 0 1 9 7 2 10
The Town THE TOWN 4 2 0 2 9 4 5 7
Los Angeles FC II LOS ANGELES FC II 5 2 0 3 10 12 -2 7
Portland Timbers II PORTLAND TIMBERS II 4 2 0 2 2 6 -4 6
Vancouver Whitecaps II VANCOUVER WHITECAPS II 5 1 0 4 8 11 -3 4
Tacoma Defiance TACOMA DEFIANCE 5 1 0 4 2 8 -6 3
St. Louis City II ST. LOUIS CITY II 5 5 0 0 14 4 10 14
Houston Dynamo FC II HOUSTON DYNAMO FC II 4 4 0 0 13 0 13 12
North Texas NORTH TEXAS 5 2 0 3 9 7 2 7
Austin II AUSTIN II 4 2 0 2 6 6 0 7
Minnesota United II MINNESOTA UNITED II 4 2 0 2 6 7 -1 6
Sporting KC II SPORTING KC II 6 1 0 5 3 18 -15 2
Colorado Rapids II COLORADO RAPIDS II 4 0 0 4 4 11 -7 1
Team Statistics
375
Matches
2
Wins
0
Losses/Draws
Coaching Staff
Home Venue
Venue
MSU Soccer Park at Pittser Field
Latest News
Charleston United U15 Boys Secure Second Place
Apr 20, 2025
Rankings
2nd
Conference Rank
8W
Win Streak
The last 10 games

The Next games
Current Squad
Forward
Player Jersey Birth Year
Colin Griffith 2004
Defender
Player Jersey Birth Year
Shunya Sakai 2007
Trevor Wright 2002