St. Louis City II - Club information
| Jersey # | Player Name | Position | Age | DOB |
|---|---|---|---|---|
| Colin Griffith | Forward | 15 | 2004 | |
| Shunya Sakai | Defender | 15 | 2007 | |
| Trevor Wright | Defender | 15 | 2002 |
| Date | Opponent | Location | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Minnesota United II | Allianz Field | |
| Jun 28, 2026 | Austin II | CITYPARK | |
| Jul 4, 2026 | North Texas | Choctaw Stadium | |
| Jul 11, 2026 | Houston Dynamo FC II | SaberCats Stadium | |
| Jul 18, 2026 | Portland Timbers II | CITYPARK | |
| Jul 26, 2026 | Vancouver Whitecaps II | CITYPARK | |
| Aug 2, 2026 | Real Monarchs | CITYPARK | |
| Aug 8, 2026 | Colorado Rapids II | ||
| Aug 16, 2026 | The Town | PayPal Park | |
| Aug 23, 2026 | Houston Dynamo FC II | CITYPARK | |
| Aug 28, 2026 | North Texas | CITYPARK | |
| Sep 5, 2026 | Sporting KC II | ||
| Sep 14, 2026 | Portland Timbers II | Providence Park | |
| Sep 20, 2026 | Austin II | CITYPARK |
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Jun 6, 2026 | Colorado Rapids II | 0 : 0 | D |
| May 30, 2026 | North Texas | 0 : 0 | D |
| May 24, 2026 | Los Angeles FC II | 0 : 0 | D |
| May 17, 2026 | Austin II | 0 : 0 | D |
| May 9, 2026 | Houston Dynamo FC II | 0 : 0 | D |
| May 2, 2026 | Minnesota United II | 0 : 0 | D |
| Apr 26, 2026 | Ventura County | 0 : 0 | D |
| Apr 17, 2026 | Tacoma Defiance | 0 : 0 | D |
| Apr 10, 2026 | Colorado Rapids II | 0 : 0 | D |
| Mar 28, 2026 | Sporting KC II | 0 : 2 | W |
| Mar 22, 2026 | Los Angeles FC II | 2 : 2 | D |
| Mar 15, 2026 | Ventura County | 2 : 3 | W |
| Mar 8, 2026 | Minnesota United II | 3 : 0 | W |
| Feb 28, 2026 | Sporting KC II | 4 : 0 | W |
| Oct 26, 2025 | Minnesota United II | 0 : 2 | L |
| Oct 19, 2025 | Ventura County | 3 : 0 | W |
| Oct 5, 2025 | Portland Timbers II | 2 : 1 | L |
| Sep 28, 2025 | Los Angeles FC II | 1 : 1 | D |
| Sep 19, 2025 | Austin II | 1 : 2 | W |
| Sep 12, 2025 | Minnesota United II | 1 : 1 | D |
| Aug 31, 2025 | Houston Dynamo FC II | 2 : 2 | D |
| Aug 24, 2025 | Sporting KC II | 3 : 0 | W |
| Aug 16, 2025 | North Texas | 1 : 3 | W |
| Aug 10, 2025 | Colorado Rapids II | 2 : 2 | D |
| Aug 6, 2025 | Vancouver Whitecaps II | 2 : 4 | W |
| Jul 27, 2025 | Minnesota United II | 4 : 0 | W |
| Jul 16, 2025 | Ventura County | 1 : 1 | D |
| Jul 11, 2025 | Austin II | 2 : 4 | W |
| Jul 6, 2025 | Real Monarchs | 1 : 3 | W |
| Jun 28, 2025 | Houston Dynamo FC II | 1 : 0 | W |
| Jun 22, 2025 | The Town | 3 : 1 | W |
| Jun 15, 2025 | Colorado Rapids II | 2 : 3 | W |
| Jun 4, 2025 | North Texas | 2 : 0 | W |
| May 23, 2025 | Portland Timbers II | 6 : 3 | W |
| May 18, 2025 | Minnesota United II | 2 : 3 | W |
| May 11, 2025 | The Town | 4 : 0 | L |
| May 4, 2025 | Houston Dynamo FC II | 3 : 1 | W |
| Apr 26, 2025 | Tacoma Defiance | 4 : 1 | L |
| Apr 13, 2025 | Ventura County | 3 : 1 | L |
| Apr 6, 2025 | Colorado Rapids II | 0 : 1 | L |
| Mar 30, 2025 | Austin II | 0 : 0 | D |
| Mar 23, 2025 | Sporting KC II | 2 : 0 | W |
| Mar 14, 2025 | Sporting KC II | 0 : 1 | W |
| Mar 9, 2025 | North Texas | 0 : 3 | W |
| Nov 2, 2024 | North Texas | 0 : 0 | D |
| Oct 27, 2024 | The Town | 2 : 2 | D |
| Oct 20, 2024 | Los Angeles FC II | 2 : 1 | W |
| Oct 6, 2024 | Tacoma Defiance | 5 : 0 | W |
| Sep 29, 2024 | Ventura County | 2 : 3 | W |
| Sep 22, 2024 | The Town | 2 : 0 | L |
| Sep 15, 2024 | Minnesota United II | 2 : 2 | D |
| Sep 8, 2024 | Colorado Rapids II | 1 : 3 | W |
| Sep 2, 2024 | Austin II | 3 : 2 | W |
| Aug 25, 2024 | North Texas | 4 : 0 | W |
| Aug 18, 2024 | Minnesota United II | 0 : 3 | W |
| Aug 11, 2024 | Houston Dynamo FC II | 1 : 1 | D |
| Aug 2, 2024 | Ventura County | 2 : 3 | L |
| Jul 27, 2024 | North Texas | 2 : 1 | L |
| Jul 21, 2024 | Sporting KC II | 3 : 1 | L |
| Jul 6, 2024 | Los Angeles FC II | 4 : 3 | W |
| Jun 30, 2024 | Vancouver Whitecaps II | 3 : 1 | L |
| Jun 23, 2024 | Sporting KC II | 2 : 0 | W |
| Jun 16, 2024 | Houston Dynamo FC II | 1 : 0 | W |
| Jun 6, 2024 | Tacoma Defiance | 0 : 1 | W |
| Jun 2, 2024 | Colorado Rapids II | 2 : 3 | W |
| May 26, 2024 | The Town | 1 : 0 | W |
| May 22, 2024 | Houston Dynamo FC II | 2 : 0 | L |
| May 12, 2024 | Austin II | 2 : 1 | W |
| May 3, 2024 | Minnesota United II | 1 : 2 | W |
| Apr 19, 2024 | Real Monarchs | 2 : 0 | W |
| Apr 12, 2024 | Austin II | 0 : 1 | W |
| Apr 7, 2024 | Portland Timbers II | 1 : 1 | D |
| Mar 31, 2024 | Sporting KC II | 1 : 2 | W |
| Mar 24, 2024 | North Texas | 1 : 1 | D |
| Mar 18, 2024 | Colorado Rapids II | 1 : 2 | L |
| Oct 1, 2023 | The Town | 0 : 2 | L |
| Sep 24, 2023 | Sporting KC II | 1 : 1 | D |
| Sep 17, 2023 | Ventura County | 4 : 1 | W |
| Sep 9, 2023 | Vancouver Whitecaps II | 0 : 1 | W |
| Sep 3, 2023 | Houston Dynamo FC II | 1 : 3 | W |
| Aug 27, 2023 | The Town | 3 : 1 | W |
| Aug 18, 2023 | Portland Timbers II | 4 : 1 | W |
| Aug 13, 2023 | Minnesota United II | 2 : 2 | D |
| Aug 6, 2023 | Real Monarchs | 4 : 0 | W |
| Jul 29, 2023 | Los Angeles FC II | 4 : 2 | W |
| Jul 23, 2023 | The Town | 1 : 1 | D |
| Jul 9, 2023 | Ventura County | 1 : 0 | L |
| Jul 2, 2023 | Colorado Rapids II | 0 : 1 | L |
| Jun 22, 2023 | Minnesota United II | 0 : 0 | D |
| Jun 18, 2023 | Real Monarchs | 1 : 4 | W |
| Jun 14, 2023 | Austin II | 0 : 1 | L |
| Jun 11, 2023 | Huntsville City | 4 : 2 | L |
| Jun 5, 2023 | Tacoma Defiance | 0 : 2 | W |
| May 28, 2023 | North Texas | 2 : 2 | D |
| May 25, 2023 | Portland Timbers II | 1 : 2 | W |
| May 21, 2023 | Sporting KC II | 2 : 2 | D |
| May 10, 2023 | Los Angeles FC II | 2 : 2 | D |
| May 7, 2023 | North Texas | 4 : 1 | L |
| Apr 30, 2023 | Vancouver Whitecaps II | 2 : 1 | W |
| Apr 23, 2023 | Colorado Rapids II | 0 : 0 | D |
| Apr 16, 2023 | Austin II | 2 : 0 | L |
| Apr 7, 2023 | Houston Dynamo FC II | 1 : 3 | L |
| Apr 2, 2023 | Minnesota United II | 1 : 3 | L |
| Mar 26, 2023 | Tacoma Defiance | 1 : 1 | D |
| Oct 8, 2022 | Columbus Crew II | 4 : 1 | L |
| Oct 2, 2022 | Tacoma Defiance | 2 : 1 | W |
| Sep 25, 2022 | North Texas | 2 : 0 | W |
| Sep 18, 2022 | Sporting KC II | 1 : 1 | D |
| Sep 11, 2022 | North Texas | 3 : 1 | L |
| Sep 3, 2022 | Houston Dynamo FC II | 1 : 0 | L |
| Aug 27, 2022 | Portland Timbers II | 3 : 5 | W |
| Aug 21, 2022 | The Town | 2 : 5 | W |
| Aug 14, 2022 | Vancouver Whitecaps II | 1 : 4 | W |
| Aug 6, 2022 | Chicago Fire II | 2 : 1 | W |
| Jul 30, 2022 | Tacoma Defiance | 5 : 1 | L |
| Jul 22, 2022 | North Texas | 2 : 0 | W |
| Jul 10, 2022 | Minnesota United II | 1 : 2 | W |
| Jul 2, 2022 | Colorado Rapids II | 1 : 2 | L |
| Jun 25, 2022 | Real Monarchs | 2 : 0 | W |
| Jun 17, 2022 | Sporting KC II | 1 : 2 | W |
| Jun 11, 2022 | Chicago Fire II | 0 : 5 | W |
| Jun 8, 2022 | Colorado Rapids II | 2 : 2 | D |
| Jun 4, 2022 | Houston Dynamo FC II | 2 : 0 | W |
| May 29, 2022 | The Town | 1 : 1 | D |
| May 22, 2022 | Portland Timbers II | 3 : 1 | W |
| May 7, 2022 | Vancouver Whitecaps II | 1 : 2 | L |
| Apr 29, 2022 | Real Monarchs | 0 : 2 | W |
| Apr 24, 2022 | Minnesota United II | 0 : 4 | L |
| Apr 20, 2022 | Louisville City | 0 : 0 | D |
| Apr 16, 2022 | Sporting KC II | 0 : 1 | W |
| Apr 10, 2022 | Tacoma Defiance | 4 : 3 | W |
| Apr 5, 2022 | Indy Eleven | 0 : 2 | W |
| Mar 25, 2022 | Rochester Rhinos | 2 : 0 | W |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW ENGLAND II
|
4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
NEW YORK RB II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 |
PHILADELPHIA UNION II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
COLUMBUS CREW II
|
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
CONNECTICUT FC
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
TORONTO II
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
NEW YORK CITY II
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
FC CINCINNATI II
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CROWN LEGACY
|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
ORLANDO CITY II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
CHATTANOOGA
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
ATLANTA UNITED II
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
CHICAGO FIRE II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
HUNTSVILLE CITY
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 |
INTER MIAMI II
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
CAROLINA CORE
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 |
REAL MONARCHS
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
VENTURA COUNTY
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
THE TOWN
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
LOS ANGELES FC II
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
PORTLAND TIMBERS II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
VANCOUVER WHITECAPS II
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
TACOMA DEFIANCE
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
ST. LOUIS CITY II
|
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
HOUSTON DYNAMO FC II
|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
NORTH TEXAS
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
AUSTIN II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
MINNESOTA UNITED II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
SPORTING KC II
|
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 2 |
COLORADO RAPIDS II
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| Colin Griffith | 2004 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| Shunya Sakai | 2007 | |
| Trevor Wright | 2002 |