Atlanta United II - Club information
| Jersey # | Player Name | Position | Age | DOB |
|---|---|---|---|---|
| Colin Griffith | Forward | 15 | 2004 | |
| Shunya Sakai | Defender | 15 | 2007 | |
| Trevor Wright | Defender | 15 | 2002 |
| Date | Opponent | Location | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Columbus Crew II | Historic Crew Stadium | |
| Jun 27, 2026 | Crown Legacy | ||
| Jul 4, 2026 | Toronto II | ||
| Jul 11, 2026 | Inter Miami II | ||
| Jul 18, 2026 | Huntsville City | ||
| Jul 26, 2026 | New York City II | ||
| Jul 31, 2026 | Carolina Core | ||
| Aug 8, 2026 | Chattanooga | Finley Stadium | |
| Aug 14, 2026 | New York RB II | ||
| Aug 18, 2026 | Chicago Fire II | ||
| Aug 22, 2026 | Orlando City II | ||
| Aug 28, 2026 | Inter Miami II | Chase Stadium | |
| Sep 8, 2026 | Connecticut FC | ||
| Sep 13, 2026 | Chattanooga | Finley Stadium | |
| Sep 20, 2026 | Orlando City II |
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | Chattanooga | 0 : 0 | D |
| Jun 6, 2026 | Chicago Fire II | 0 : 0 | D |
| May 23, 2026 | Philadelphia Union II | 0 : 0 | D |
| May 16, 2026 | Huntsville City | 0 : 0 | D |
| May 10, 2026 | Orlando City II | 0 : 0 | D |
| May 2, 2026 | Carolina Core | 0 : 0 | D |
| Apr 18, 2026 | Chicago Fire II | 0 : 0 | D |
| Apr 10, 2026 | Inter Miami II | 0 : 0 | D |
| Apr 3, 2026 | Crown Legacy | 2 : 0 | L |
| Mar 22, 2026 | Crown Legacy | 3 : 0 | L |
| Mar 15, 2026 | Huntsville City | 4 : 1 | W |
| Mar 8, 2026 | Carolina Core | 2 : 1 | W |
| Mar 1, 2026 | New England II | 1 : 1 | D |
| Oct 5, 2025 | Chattanooga | 1 : 1 | D |
| Oct 2, 2025 | Chattanooga | 0 : 1 | L |
| Sep 28, 2025 | Chicago Fire II | 2 : 5 | W |
| Sep 20, 2025 | Crown Legacy | 0 : 1 | W |
| Sep 13, 2025 | Carolina Core | 4 : 2 | L |
| Aug 30, 2025 | Huntsville City | 2 : 0 | W |
| Aug 27, 2025 | Inter Miami II | 4 : 1 | W |
| Aug 23, 2025 | Orlando City II | 2 : 1 | L |
| Aug 17, 2025 | Crown Legacy | 1 : 0 | W |
| Aug 8, 2025 | Toronto II | 1 : 3 | W |
| Aug 3, 2025 | Inter Miami II | 2 : 1 | L |
| Jul 30, 2025 | New England II | 3 : 0 | L |
| Jul 19, 2025 | Carolina Core | 1 : 1 | D |
| Jul 13, 2025 | Columbus Crew II | 3 : 2 | W |
| Jul 9, 2025 | FC Cincinnati II | 0 : 0 | D |
| Jun 11, 2025 | Huntsville City | 0 : 1 | L |
| Jun 6, 2025 | New York City II | 2 : 3 | L |
| May 30, 2025 | New York RB II | 1 : 0 | L |
| May 25, 2025 | Orlando City II | 3 : 0 | W |
| May 19, 2025 | Crown Legacy | 2 : 2 | D |
| May 3, 2025 | Huntsville City | 2 : 2 | D |
| Apr 27, 2025 | FC Cincinnati II | 0 : 0 | D |
| Apr 23, 2025 | Carolina Core | 2 : 2 | D |
| Apr 10, 2025 | Philadelphia Union II | 5 : 1 | L |
| Apr 7, 2025 | Inter Miami II | 3 : 2 | W |
| Mar 30, 2025 | Chattanooga | 2 : 2 | D |
| Mar 16, 2025 | Orlando City II | 2 : 2 | D |
| Mar 7, 2025 | New York RB II | 0 : 1 | L |
| Sep 29, 2024 | Philadelphia Union II | 2 : 1 | L |
| Sep 24, 2024 | Inter Miami II | 0 : 1 | L |
| Sep 19, 2024 | Crown Legacy | 0 : 0 | D |
| Sep 15, 2024 | Huntsville City | 3 : 6 | L |
| Sep 6, 2024 | New York City II | 2 : 2 | D |
| Sep 1, 2024 | Chattanooga | 3 : 4 | W |
| Aug 28, 2024 | Carolina Core | 4 : 1 | L |
| Aug 23, 2024 | Orlando City II | 1 : 4 | L |
| Aug 18, 2024 | Inter Miami II | 1 : 1 | D |
| Aug 11, 2024 | Toronto II | 2 : 1 | W |
| Aug 3, 2024 | New England II | 3 : 2 | W |
| Jul 27, 2024 | Huntsville City | 1 : 2 | W |
| Jul 21, 2024 | Crown Legacy | 2 : 1 | L |
| Jul 14, 2024 | Columbus Crew II | 2 : 2 | D |
| Jul 8, 2024 | New York RB II | 6 : 2 | L |
| Jun 30, 2024 | Inter Miami II | 4 : 1 | L |
| Jun 26, 2024 | Orlando City II | 2 : 2 | D |
| May 31, 2024 | Crown Legacy | 0 : 1 | L |
| May 25, 2024 | Chattanooga | 2 : 2 | D |
| May 18, 2024 | Huntsville City | 2 : 3 | W |
| May 8, 2024 | Carolina Core | 1 : 2 | L |
| May 3, 2024 | New York City II | 0 : 0 | D |
| Apr 28, 2024 | Chicago Fire II | 2 : 0 | L |
| Apr 24, 2024 | Chattanooga | 1 : 0 | W |
| Apr 21, 2024 | FC Cincinnati II | 1 : 4 | L |
| Apr 15, 2024 | Philadelphia Union II | 0 : 5 | L |
| Mar 24, 2024 | Carolina Core | 4 : 0 | W |
| Mar 16, 2024 | Orlando City II | 2 : 3 | L |
| Sep 24, 2023 | Columbus Crew II | 3 : 2 | L |
| Sep 17, 2023 | Inter Miami II | 3 : 3 | D |
| Sep 10, 2023 | Huntsville City | 1 : 2 | W |
| Sep 2, 2023 | FC Cincinnati II | 3 : 1 | W |
| Aug 21, 2023 | New York RB II | 4 : 2 | L |
| Aug 13, 2023 | New England II | 5 : 1 | L |
| Aug 9, 2023 | Crown Legacy | 3 : 1 | W |
| Aug 3, 2023 | Chicago Fire II | 2 : 1 | L |
| Jul 28, 2023 | Columbus Crew II | 0 : 2 | L |
| Jul 23, 2023 | Huntsville City | 2 : 4 | L |
| Jul 16, 2023 | Orlando City II | 3 : 2 | L |
| Jul 9, 2023 | Crown Legacy | 3 : 1 | L |
| Jun 25, 2023 | New York City II | 4 : 2 | W |
| Jun 18, 2023 | Toronto II | 0 : 0 | D |
| Jun 15, 2023 | Columbus Crew II | 2 : 2 | D |
| Jun 9, 2023 | Philadelphia Union II | 1 : 0 | L |
| Jun 4, 2023 | Inter Miami II | 5 : 0 | W |
| May 28, 2023 | Toronto II | 2 : 0 | W |
| May 25, 2023 | FC Cincinnati II | 1 : 1 | D |
| May 19, 2023 | Orlando City II | 2 : 2 | D |
| May 14, 2023 | Crown Legacy | 1 : 2 | L |
| May 7, 2023 | Inter Miami II | 3 : 2 | L |
| Apr 30, 2023 | Philadelphia Union II | 1 : 0 | W |
| Apr 22, 2023 | Chicago Fire II | 2 : 0 | W |
| Apr 16, 2023 | Orlando City II | 3 : 1 | W |
| Apr 9, 2023 | New York City II | 2 : 0 | L |
| Apr 2, 2023 | New York RB II | 1 : 1 | D |
| Mar 26, 2023 | New England II | 2 : 3 | L |
| Oct 15, 2022 | Phoenix Rising | 3 : 1 | L |
| Oct 8, 2022 | Ventura County | 1 : 3 | W |
| Sep 28, 2022 | Indy Eleven | 0 : 1 | L |
| Sep 17, 2022 | Miami FC | 2 : 2 | D |
| Sep 7, 2022 | Memphis 901 | 0 : 4 | L |
| Sep 3, 2022 | FC Tulsa | 2 : 1 | W |
| Aug 27, 2022 | Pittsburgh Riverhounds | 1 : 2 | L |
| Aug 20, 2022 | Loudoun United | 3 : 1 | L |
| Aug 13, 2022 | Miami FC | 0 : 2 | L |
| Aug 9, 2022 | New York RB II | 2 : 1 | L |
| Aug 6, 2022 | Birmingham Legion | 6 : 0 | L |
| Jul 30, 2022 | Las Vegas Lights | 1 : 1 | D |
| Jul 23, 2022 | Tampa Bay Rowdies | 3 : 1 | L |
| Jul 16, 2022 | San Antonio | 5 : 0 | L |
| Jul 9, 2022 | FC Tulsa | 2 : 1 | L |
| Jul 6, 2022 | Birmingham Legion | 3 : 3 | D |
| Jul 2, 2022 | El Paso Locomotive | 2 : 2 | D |
| Jun 29, 2022 | Charleston Battery | 3 : 4 | W |
| Jun 25, 2022 | Oakland Roots | 3 : 1 | L |
| Jun 18, 2022 | Hartford Athletic | 0 : 3 | L |
| Jun 11, 2022 | Loudoun United | 2 : 0 | W |
| Jun 4, 2022 | Memphis 901 | 5 : 2 | L |
| Jun 1, 2022 | Rio Grande Valley | 3 : 4 | L |
| May 27, 2022 | Orange County SC | 0 : 0 | D |
| May 21, 2022 | Detroit City | 3 : 1 | L |
| May 4, 2022 | Louisville City | 0 : 4 | L |
| Apr 23, 2022 | Pittsburgh Riverhounds | 4 : 0 | L |
| Apr 16, 2022 | Indy Eleven | 2 : 1 | L |
| Apr 9, 2022 | Detroit City | 0 : 4 | L |
| Apr 3, 2022 | Hartford Athletic | 1 : 2 | W |
| Mar 27, 2022 | Charleston Battery | 4 : 1 | W |
| Mar 23, 2022 | Tampa Bay Rowdies | 0 : 3 | L |
| Mar 16, 2022 | New York RB II | 0 : 1 | L |
| Mar 12, 2022 | Louisville City | 1 : 0 | L |
| Oct 20, 2021 | FC Tulsa | 4 : 0 | L |
| Oct 16, 2021 | Memphis 901 | 4 : 2 | L |
| Oct 13, 2021 | Sporting KC II | 1 : 0 | L |
| Oct 2, 2021 | Indy Eleven | 1 : 1 | D |
| Sep 29, 2021 | Louisville City | 1 : 1 | D |
| Sep 25, 2021 | Rio Grande Valley | 3 : 2 | L |
| Sep 22, 2021 | Birmingham Legion | 0 : 4 | L |
| Sep 18, 2021 | Tampa Bay Rowdies | 0 : 2 | L |
| Sep 15, 2021 | Charleston Battery | 1 : 1 | D |
| Sep 4, 2021 | Indy Eleven | 0 : 1 | W |
| Aug 28, 2021 | FC Tulsa | 3 : 1 | L |
| Aug 22, 2021 | Pittsburgh Riverhounds | 4 : 1 | L |
| Aug 14, 2021 | Sporting KC II | 1 : 4 | W |
| Aug 11, 2021 | OKC Energy | 2 : 2 | D |
| Aug 8, 2021 | Indy Eleven | 6 : 2 | W |
| Aug 4, 2021 | Birmingham Legion | 3 : 1 | L |
| Jul 31, 2021 | Birmingham Legion | 2 : 2 | D |
| Jul 28, 2021 | FC Tulsa | 2 : 1 | W |
| Jul 17, 2021 | Louisville City | 2 : 0 | L |
| Jul 10, 2021 | Sporting KC II | 0 : 1 | L |
| Jul 7, 2021 | Indy Eleven | 1 : 1 | D |
| Jul 3, 2021 | Memphis 901 | 2 : 2 | D |
| Jun 27, 2021 | OKC Energy | 1 : 2 | L |
| Jun 16, 2021 | Memphis 901 | 1 : 0 | L |
| Jun 9, 2021 | Sporting KC II | 2 : 2 | D |
| Jun 6, 2021 | Louisville City | 1 : 0 | W |
| May 30, 2021 | Birmingham Legion | 0 : 1 | L |
| May 23, 2021 | Memphis 901 | 2 : 2 | D |
| May 20, 2021 | FC Tulsa | 5 : 0 | W |
| May 17, 2021 | OKC Energy | 2 : 2 | D |
| May 1, 2021 | OKC Energy | 0 : 1 | W |
| Apr 24, 2021 | Louisville City | 2 : 0 | L |
| Oct 4, 2020 | Miami FC | 3 : 1 | L |
| Sep 23, 2020 | New York RB II | 5 : 3 | W |
| Sep 16, 2020 | Tampa Bay Rowdies | 1 : 2 | L |
| Sep 12, 2020 | Miami FC | 1 : 2 | L |
| Sep 2, 2020 | Philadelphia Union II | 1 : 2 | W |
| Aug 22, 2020 | Tampa Bay Rowdies | 2 : 1 | L |
| Aug 19, 2020 | Miami FC | 2 : 2 | D |
| Aug 15, 2020 | Charleston Battery | 3 : 2 | L |
| Aug 12, 2020 | Tampa Bay Rowdies | 0 : 2 | L |
| Aug 8, 2020 | Birmingham Legion | 1 : 0 | L |
| Aug 5, 2020 | Charleston Battery | 1 : 1 | D |
| Jul 29, 2020 | Miami FC | 4 : 3 | W |
| Jul 24, 2020 | Charleston Battery | 3 : 0 | L |
| Jul 18, 2020 | Memphis 901 | 2 : 2 | D |
| Jul 11, 2020 | Tampa Bay Rowdies | 2 : 1 | L |
| Mar 8, 2020 | Charleston Battery | 0 : 1 | L |
| Oct 19, 2019 | Nashville | 3 : 0 | L |
| Oct 9, 2019 | Philadelphia Union II | 5 : 2 | W |
| Oct 5, 2019 | Pittsburgh Riverhounds | 1 : 1 | D |
| Sep 28, 2019 | Saint Louis | 1 : 1 | D |
| Sep 25, 2019 | Indy Eleven | 2 : 1 | W |
| Sep 18, 2019 | Charleston Battery | 3 : 1 | W |
| Sep 14, 2019 | Tampa Bay Rowdies | 1 : 1 | D |
| Sep 7, 2019 | Ottawa Fury | 3 : 2 | W |
| Sep 4, 2019 | Birmingham Legion | 0 : 5 | L |
| Aug 28, 2019 | Memphis 901 | 1 : 2 | L |
| Aug 24, 2019 | Hartford Athletic | 3 : 2 | L |
| Aug 16, 2019 | Sporting KC II | 2 : 1 | W |
| Aug 11, 2019 | Louisville City | 5 : 1 | L |
| Aug 2, 2019 | Loudoun United | 4 : 2 | W |
| Jul 27, 2019 | North Carolina | 4 : 2 | L |
| Jul 24, 2019 | Charlotte Independence | 2 : 2 | D |
| Jul 20, 2019 | Birmingham Legion | 4 : 0 | L |
| Jul 13, 2019 | New York RB II | 8 : 1 | L |
| Jun 28, 2019 | Loudoun United | 2 : 1 | L |
| Jun 22, 2019 | Indy Eleven | 1 : 0 | L |
| Jun 15, 2019 | Pittsburgh Riverhounds | 0 : 5 | L |
| Jun 7, 2019 | New York RB II | 1 : 3 | L |
| May 25, 2019 | Charleston Battery | 1 : 1 | D |
| May 19, 2019 | Sporting KC II | 1 : 1 | D |
| May 12, 2019 | Philadelphia Union II | 1 : 1 | D |
| May 4, 2019 | Nashville | 0 : 2 | L |
| Apr 28, 2019 | Ottawa Fury | 2 : 0 | L |
| Apr 24, 2019 | Tampa Bay Rowdies | 1 : 4 | L |
| Apr 13, 2019 | North Carolina | 2 : 1 | W |
| Apr 10, 2019 | Memphis 901 | 0 : 1 | W |
| Apr 6, 2019 | Saint Louis | 0 : 2 | L |
| Mar 23, 2019 | Charlotte Independence | 3 : 3 | D |
| Mar 15, 2019 | Louisville City | 0 : 1 | L |
| Mar 9, 2019 | Hartford Athletic | 2 : 0 | W |
| Oct 13, 2018 | Richmond Kickers | 3 : 2 | W |
| Oct 10, 2018 | Pittsburgh Riverhounds | 1 : 1 | D |
| Oct 7, 2018 | Charleston Battery | 2 : 1 | W |
| Oct 3, 2018 | Tampa Bay Rowdies | 1 : 1 | D |
| Sep 29, 2018 | Louisville City | 1 : 4 | L |
| Sep 26, 2018 | Nashville | 0 : 2 | L |
| Sep 21, 2018 | North Carolina | 1 : 6 | L |
| Sep 15, 2018 | Tampa Bay Rowdies | 1 : 0 | L |
| Sep 8, 2018 | Penn | 1 : 2 | W |
| Aug 31, 2018 | Toronto II | 1 : 2 | W |
| Aug 25, 2018 | Indy Eleven | 1 : 1 | D |
| Aug 22, 2018 | FC Cincinnati | 1 : 5 | L |
| Aug 11, 2018 | Charleston Battery | 1 : 0 | L |
| Aug 7, 2018 | Ottawa Fury | 1 : 1 | D |
| Jul 29, 2018 | Philadelphia Union II | 4 : 1 | L |
| Jul 25, 2018 | Nashville | 1 : 0 | L |
| Jul 21, 2018 | Richmond Kickers | 1 : 1 | D |
| Jul 11, 2018 | Philadelphia Union II | 2 : 1 | W |
| Jul 6, 2018 | New York RB II | 6 : 1 | L |
| Jun 30, 2018 | Nashville | 3 : 0 | L |
| Jun 13, 2018 | Charlotte Independence | 1 : 1 | D |
| Jun 9, 2018 | Indy Eleven | 2 : 0 | L |
| Jun 2, 2018 | Tampa Bay Rowdies | 0 : 0 | D |
| May 25, 2018 | North Carolina | 4 : 0 | L |
| May 19, 2018 | Louisville City | 2 : 1 | L |
| May 16, 2018 | Toronto II | 5 : 4 | W |
| May 12, 2018 | Ottawa Fury | 2 : 0 | L |
| May 5, 2018 | FC Cincinnati | 4 : 2 | L |
| Apr 28, 2018 | Pittsburgh Riverhounds | 1 : 0 | L |
| Apr 24, 2018 | Charleston Battery | 0 : 3 | L |
| Apr 21, 2018 | Louisville City | 1 : 1 | D |
| Apr 8, 2018 | Penn | 1 : 1 | D |
| Mar 31, 2018 | Charlotte Independence | 2 : 2 | D |
| Mar 24, 2018 | New York RB II | 3 : 1 | W |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW ENGLAND II
|
4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
NEW YORK RB II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 |
PHILADELPHIA UNION II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
COLUMBUS CREW II
|
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
CONNECTICUT FC
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
TORONTO II
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 |
NEW YORK CITY II
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
FC CINCINNATI II
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CROWN LEGACY
|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
ORLANDO CITY II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
CHATTANOOGA
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
ATLANTA UNITED II
|
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
CHICAGO FIRE II
|
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
HUNTSVILLE CITY
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 |
INTER MIAMI II
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
CAROLINA CORE
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 |
REAL MONARCHS
|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
VENTURA COUNTY
|
5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
THE TOWN
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
LOS ANGELES FC II
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
PORTLAND TIMBERS II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 |
VANCOUVER WHITECAPS II
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
TACOMA DEFIANCE
|
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
ST. LOUIS CITY II
|
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
HOUSTON DYNAMO FC II
|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
NORTH TEXAS
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
AUSTIN II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
MINNESOTA UNITED II
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
SPORTING KC II
|
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 2 |
COLORADO RAPIDS II
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| Colin Griffith | 2004 |
| Player | Jersey | Birth Year |
|---|---|---|
| Shunya Sakai | 2007 | |
| Trevor Wright | 2002 |